last event Sat, 26 Apr 2025, 08:44:54 ML Depth km Lat ° Lon °
This is the most recent earthquake, or click on the History tab at the top of the page to view past events.
LATEST EVENTS IN ROMANIA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event ID | Datetime | Country | Network | Lat. | Lon. | Mag. | Depth | Region |
2025042120181068 | Mon, 21 Apr 2025, 20:18:10 | RO | RO | 45.476 | 26.9163 | ML 3.2 | 18.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025042120160253 | Mon, 21 Apr 2025, 20:16:02 | RO | RO | 45.4895 | 26.8922 | ML 3.9 | 24.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025042113183036 | Mon, 21 Apr 2025, 13:18:30 | RO | RO | 45.5568 | 26.5623 | ML 3.5 | 121.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025041815432069 | Fri, 18 Apr 2025, 15:43:20 | RO | RO | 45.8205 | 27.1612 | ML 3.5 | 31.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025041416572193 | Mon, 14 Apr 2025, 16:57:21 | RO | RO | 45.7094 | 26.6625 | ML 4.1 | 131.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025041223294051 | Sat, 12 Apr 2025, 23:29:40 | RO | RO | 45.3371 | 26.0527 | ML 3.3 | 126.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - PRAHOVA |
2025041205085663 | Sat, 12 Apr 2025, 05:08:56 | RO | RO | 46.0696 | 20.4207 | ML 3.2 | 18.0 km | - HUNGARY |
2025040501330090 | Sat, 05 Apr 2025, 01:33:00 | RO | RO | 45.6548 | 26.5631 | ML 3.9 | 139.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025033104250401 | Mon, 31 Mar 2025, 04:25:04 | RO | RO | 45.5728 | 26.5363 | ML 3.6 | 123.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025032917034810 | Sat, 29 Mar 2025, 17:03:48 | RO | RO | 45.5298 | 26.3414 | ML 3.1 | 137.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025032821131939 | Fri, 28 Mar 2025, 21:13:19 | RO | RO | 45.3624 | 26.0992 | ML 3.9 | 124.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - PRAHOVA |
2025032408143592 | Mon, 24 Mar 2025, 08:14:35 | RO | RO | 45.701 | 26.7028 | ML 3.9 | 128.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025031705333726 | Mon, 17 Mar 2025, 05:33:37 | RO | RO | 45.8131 | 27.1569 | ML 3.1 | 21.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025030723210361 | Fri, 07 Mar 2025, 23:21:03 | RO | RO | 45.4554 | 26.2875 | ML 3.4 | 129.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025030616115632 | Thu, 06 Mar 2025, 16:11:56 | RO | RO | 45.5529 | 26.423 | ML 3.3 | 121.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025030521224847 | Wed, 05 Mar 2025, 21:22:48 | RO | RO | 45.614 | 26.5167 | ML 3.2 | 126.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025022820174267 | Fri, 28 Feb 2025, 20:17:42 | RO | RO | 45.7591 | 26.6535 | ML 3.4 | 75.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025022712593260 | Thu, 27 Feb 2025, 12:59:32 | RO | RO | 45.4025 | 26.0666 | ML 3.1 | 133.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - PRAHOVA |
2025022502330061 | Tue, 25 Feb 2025, 02:33:00 | RO | RO | 45.5284 | 26.5667 | ML 3.2 | 118.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025022501272899 | Tue, 25 Feb 2025, 01:27:28 | RO | RO | 45.7515 | 26.6388 | ML 2.9 | 74.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025022203454397 | Sat, 22 Feb 2025, 03:45:43 | RO | RO | 45.6326 | 26.5645 | ML 3.1 | 105.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025021616523626 | Sun, 16 Feb 2025, 16:52:36 | RO | RO | 45.7983 | 26.795 | ML 3.1 | 118.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025021604593636 | Sun, 16 Feb 2025, 04:59:36 | RO | RO | 45.4761 | 26.3511 | ML 3.6 | 107.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
Show all events Show scenarios |