last event Wed, 10 Sep 2025, 12:42:38 ML Depth km Lat ° Lon °
This is the most recent earthquake, or click on the History tab at the top of the page to view past events.
LATEST EVENTS IN ROMANIA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event ID | Datetime | Country | Network | Lat. | Lon. | Mag. | Depth | Region |
2025090208504188 | Tue, 02 Sep 2025, 08:50:41 | RO | RO | 45.795 | 26.831 | ML 3.3 | 62.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025082806523656 | Thu, 28 Aug 2025, 06:52:36 | RO | RO | 45.7314 | 26.5582 | ML 3.1 | 102.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025082717473879 | Wed, 27 Aug 2025, 17:47:38 | RO | RO | 45.749 | 26.7456 | ML 3.1 | 76.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025082404151744 | Sun, 24 Aug 2025, 04:15:17 | RO | RO | 45.7263 | 26.7158 | ML 4.2 | 107.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025082211181435 | Fri, 22 Aug 2025, 11:18:14 | RO | RO | 45.1339 | 23.1904 | ML 4.2 | 13.0 km | OLTENIA - GORJ |
2025082108025475 | Thu, 21 Aug 2025, 08:02:54 | RO | RO | 45.5801 | 26.5272 | ML 3.5 | 123.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025072817441330 | Mon, 28 Jul 2025, 17:44:13 | RO | RO | 45.8103 | 26.6762 | ML 3.4 | 87.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025071515105874 | Tue, 15 Jul 2025, 15:10:58 | RO | RO | 45.861 | 26.9914 | ML 3.6 | 63.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025070603294442 | Sun, 06 Jul 2025, 03:29:44 | RO | RO | 45.1523 | 23.0983 | ML 3.3 | 13.0 km | OLTENIA - GORJ |
2025070204190838 | Wed, 02 Jul 2025, 04:19:08 | RO | RO | 45.7421 | 26.6292 | ML 3.7 | 107.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025062301421383 | Mon, 23 Jun 2025, 01:42:13 | RO | RO | 45.5718 | 26.5553 | ML 4.0 | 125.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025062301421380 | Mon, 23 Jun 2025, 01:42:13 | RO | RO | 45.5718 | 26.5608 | ML 4.0 | 125.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025060603141318 | Fri, 06 Jun 2025, 03:14:13 | RO | RO | 45.7101 | 26.6025 | ML 3.3 | 137.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025052900455455 | Thu, 29 May 2025, 00:45:54 | RO | RO | 45.5693 | 26.4172 | ML 3.4 | 144.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025052900082530 | Thu, 29 May 2025, 00:08:25 | RO | RO | 45.4996 | 26.4257 | ML 3.0 | 125.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025051810254201 | Sun, 18 May 2025, 10:25:42 | RO | RO | 45.7141 | 26.7691 | ML 3.9 | 118.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025051621591508 | Fri, 16 May 2025, 21:59:15 | RO | RO | 45.5587 | 26.4802 | ML 4.2 | 131.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025051118345792 | Sun, 11 May 2025, 18:34:57 | RO | RO | 45.6466 | 26.5462 | ML 4.4 | 125.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025050109430102 | Thu, 01 May 2025, 09:43:01 | RO | RO | 45.7861 | 26.8085 | ML 3.1 | 118.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025042120181068 | Mon, 21 Apr 2025, 20:18:10 | RO | RO | 45.476 | 26.9163 | ML 3.2 | 18.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025042120160253 | Mon, 21 Apr 2025, 20:16:02 | RO | RO | 45.4895 | 26.8922 | ML 3.9 | 24.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025042113183036 | Mon, 21 Apr 2025, 13:18:30 | RO | RO | 45.5568 | 26.5623 | ML 3.5 | 121.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
Show all events Show scenarios |