Map Archive
 
         
 

Archive of ShakeMaps from 2021

Archives: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | pre-1999 | Major Earthquakes | Earthquake Scenarios

Event ID Name/Epicenter Date Time Lat Lon Mag
12015425 ROMANIA Dec 12 2025 01:54:25 GMT 45.70 26.58 3.9
83344 ROMANIA Dec 12 2025 01:54:23 GMT 45.72 26.55 3.8
83152 ROMANIA Dec 06 2025 07:25:40 GMT 45.74 26.55 3.3
96072540 ROMANIA Dec 06 2025 07:25:40 GMT 45.69 26.55 3.5
83068 ROMANIA Dec 01 2025 04:46:28 GMT 45.66 26.47 3.2
91044628 ROMANIA Dec 01 2025 04:46:28 GMT 45.65 26.41 3.3
83060 ROMANIA Dec 01 2025 03:40:01 GMT 45.74 26.55 3.7
91034001 ROMANIA Dec 01 2025 03:40:01 GMT 45.67 26.54 3.8
27070955 ROMANIA Nov 27 2025 07:09:55 GMT 45.47 26.43 3.0
82970 ROMANIA Nov 23 2025 17:47:50 GMT 45.76 26.51 3.0
21083552 ROMANIA Nov 21 2025 08:35:52 GMT 45.55 26.55 3.5
82938 ROMANIA Nov 21 2025 08:35:51 GMT 45.57 26.59 3.3
18101250 ROMANIA Nov 18 2025 10:12:50 GMT 45.68 26.62 3.4
82526 ROMANIA Nov 06 2025 12:54:39 GMT 45.75 26.63 3.4
96125439 ROMANIA Nov 06 2025 12:54:39 GMT 45.75 26.63 3.5
82268 ROMANIA Oct 30 2025 10:16:59 GMT 45.64 26.51 3.3
30101659 ROMANIA Oct 30 2025 10:16:59 GMT 45.63 26.47 3.6
25021107 ROMANIA Oct 25 2025 02:11:07 GMT 45.67 26.70 4.2
82102 ROMANIA Oct 25 2025 02:11:06 GMT 45.73 26.67 3.9
82092 ROMANIA Oct 25 2025 01:19:18 GMT 45.73 26.63 3.9
25011918 ROMANIA Oct 25 2025 01:19:18 GMT 45.65 26.63 4.2
24191114 ROMANIA Oct 24 2025 19:11:14 GMT 45.79 26.77 3.5
82090 ROMANIA Oct 24 2025 19:11:13 GMT 45.83 26.80 3.2
22173104 ROMANIA Oct 22 2025 17:31:04 GMT 45.69 26.52 3.0
82056 ROMANIA Oct 22 2025 07:23:27 GMT 45.87 26.72 4.2
22072326 ROMANIA Oct 22 2025 07:23:26 GMT 45.84 26.70 4.2
81997 UKRAINE-MOLDOVA-SW RUSSIA REGION Oct 20 2025 00:35:43 GMT 45.35 28.00 3.0
20003543 UKRAINE-MOLDOVA-SW RUSSIA REGION Oct 20 2025 00:35:43 GMT 45.35 28.03 3.3
18113124 ROMANIA Oct 18 2025 11:31:24 GMT 45.41 24.16 3.0
81974 ROMANIA Oct 18 2025 11:31:23 GMT 45.41 24.19 3.0
81929 ROMANIA Oct 16 2025 22:41:03 GMT 45.52 26.42 3.3
81907 ROMANIA Oct 16 2025 05:34:53 GMT 45.71 26.59 3.5
16053452 ROMANIA Oct 16 2025 05:34:52 GMT 45.69 26.61 3.7
81891 BLACK SEA Oct 15 2025 05:37:36 GMT 43.50 28.04 3.3
15053101 ROMANIA Oct 15 2025 05:31:01 GMT 45.56 26.55 3.3
81890 ROMANIA Oct 15 2025 05:31:00 GMT 45.60 26.51 3.0
81885 ROMANIA Oct 15 2025 04:57:20 GMT 47.70 23.12 4.0
15045719 ROMANIA Oct 15 2025 04:57:19 GMT 47.76 23.11 4.0
13053623 ROMANIA Oct 13 2025 05:36:23 GMT 45.77 26.80 3.4
81869 ROMANIA Oct 13 2025 05:36:22 GMT 45.75 26.80 3.1
12174822 ROMANIA Oct 12 2025 17:48:22 GMT 45.52 26.46 3.7
81857 ROMANIA Oct 12 2025 17:48:20 GMT 45.56 26.42 3.5
99070706 ROMANIA Oct 09 2025 07:07:06 GMT 45.49 25.42 3.3
19132431 ROMANIA Sep 19 2025 13:24:31 GMT 45.75 26.66 3.6
19024917 ROMANIA Sep 19 2025 02:49:17 GMT 45.48 26.33 3.1
14113904 ROMANIA Sep 14 2025 11:39:04 GMT 45.59 26.44 3.0
13232214 ROMANIA Sep 13 2025 23:22:14 GMT 45.49 26.28 3.3
10130024 ROMANIA Sep 10 2025 13:00:24 GMT 44.98 27.21 3.1
92085915 ROMANIA Sep 02 2025 08:59:15 GMT 45.72 26.79 3.2
80489 ROMANIA Sep 02 2025 08:50:41 GMT 45.79 26.84 3.3
92085041 ROMANIA Sep 02 2025 08:50:41 GMT 45.80 26.83 3.3
80331 ROMANIA Aug 28 2025 06:52:36 GMT 45.71 26.59 3.1
28065236 ROMANIA Aug 28 2025 06:52:36 GMT 45.73 26.56 3.1
80308 ROMANIA Aug 27 2025 17:47:38 GMT 45.75 26.75 3.0
27174738 ROMANIA Aug 27 2025 17:47:38 GMT 45.75 26.75 3.1
80135 ROMANIA Aug 24 2025 04:15:15 GMT 45.73 26.71 4.0
80033 ROMANIA Aug 22 2025 11:18:14 GMT 45.18 23.18 4.4
22111814 ROMANIA Aug 22 2025 11:18:14 GMT 45.13 23.19 4.2
21080254 ROMANIA Aug 21 2025 08:02:54 GMT 45.58 26.53 3.5
79974 ROMANIA Aug 21 2025 08:02:53 GMT 45.57 26.59 3.2
79888 ROMANIA Aug 18 2025 00:15:11 GMT 45.71 26.88 3.0
18001511 ROMANIA Aug 18 2025 00:15:11 GMT 45.65 26.78 3.0
17070124 ROMANIA Aug 17 2025 07:01:24 GMT 45.54 26.42 3.3
79882 ROMANIA Aug 17 2025 07:01:22 GMT 45.54 26.42 3.3
97175849 ROMANIA Aug 07 2025 17:58:49 GMT 45.57 26.52 3.0
94074146 ROMANIA Aug 04 2025 07:41:46 GMT 45.74 26.72 3.0
79095 ROMANIA Aug 02 2025 08:42:22 GMT 45.66 26.43 3.6
78008 ROMANIA Jul 28 2025 17:44:13 GMT 45.81 26.67 3.4
28174413 ROMANIA Jul 28 2025 17:44:13 GMT 45.81 26.68 3.4
77278 ROMANIA Jul 15 2025 15:10:59 GMT 45.87 26.96 3.6
15151058 ROMANIA Jul 15 2025 15:10:58 GMT 45.86 26.99 3.6
77188 ROMANIA Jul 12 2025 11:39:52 GMT 45.54 26.47 3.5
12113950 ROMANIA Jul 12 2025 11:39:50 GMT 45.50 26.46 3.7
99043834 ROMANIA Jul 09 2025 04:38:34 GMT 45.52 26.24 3.1
96032944 ROMANIA Jul 06 2025 03:29:44 GMT 45.15 23.10 3.3
77126 ROMANIA Jul 06 2025 03:29:43 GMT 45.16 23.14 3.5
77068 ROMANIA Jul 02 2025 04:19:08 GMT 45.77 26.63 3.6
92041908 ROMANIA Jul 02 2025 04:19:08 GMT 45.74 26.63 3.7
23014213 ROMANIA Jun 23 2025 01:42:13 GMT 45.57 26.56 4.0
76946 ROMANIA Jun 23 2025 01:42:12 GMT 45.61 26.59 3.9
76663 ROMANIA Jun 06 2025 03:14:13 GMT 45.67 26.59 2.9
96031413 ROMANIA Jun 06 2025 03:14:13 GMT 45.71 26.60 3.3
76569 ROMANIA Jun 01 2025 01:04:15 GMT 46.76 26.45 3.2
76526 ROMANIA May 29 2025 00:45:55 GMT 45.66 26.39 3.1
29000825 ROMANIA May 29 2025 00:08:25 GMT 45.50 26.43 3.0
18102542 ROMANIA May 18 2025 10:25:42 GMT 45.71 26.77 3.9
76344 ROMANIA May 18 2025 10:25:40 GMT 45.75 26.75 3.7
16215915 ROMANIA May 16 2025 21:59:15 GMT 45.56 26.48 4.2
76308 ROMANIA May 16 2025 21:59:14 GMT 45.62 26.47 4.0
11205353 ROMANIA May 11 2025 20:53:53 GMT 45.62 26.57 3.0
76174 ROMANIA May 11 2025 18:34:57 GMT 45.70 26.55 4.6
11183457 ROMANIA May 11 2025 18:34:57 GMT 45.65 26.55 4.4
91094301 ROMANIA May 01 2025 09:43:01 GMT 45.79 26.81 3.1
75999 ROMANIA Apr 27 2025 18:40:14 GMT 45.89 26.80 3.0
21211306 ROMANIA Apr 21 2025 21:13:06 GMT 45.48 26.89 3.0
75835 ROMANIA Apr 21 2025 21:13:03 GMT 45.35 26.71 3.1
21201810 ROMANIA Apr 21 2025 20:18:10 GMT 45.48 26.92 3.2
21201602 ROMANIA Apr 21 2025 20:16:02 GMT 45.49 26.89 3.9
75821 ROMANIA Apr 21 2025 20:15:59 GMT 45.55 26.83 4.0
21131830 ROMANIA Apr 21 2025 13:18:30 GMT 45.56 26.56 3.5
75813 ROMANIA Apr 21 2025 13:18:29 GMT 45.53 26.67 3.4
18154320 ROMANIA Apr 18 2025 15:43:20 GMT 45.82 27.16 3.5
75746 ROMANIA Apr 18 2025 15:43:16 GMT 45.73 26.96 4.1
75702 ROMANIA Apr 14 2025 16:57:21 GMT 45.71 26.71 4.1
14165721 ROMANIA Apr 14 2025 16:57:21 GMT 45.71 26.66 4.1
12232940 ROMANIA Apr 12 2025 23:29:40 GMT 45.34 26.05 3.3
12050856 HUNGARY Apr 12 2025 05:08:56 GMT 46.07 20.42 3.2
75556 ROMANIA Apr 05 2025 01:33:01 GMT 45.70 26.55 3.9
95013300 ROMANIA Apr 05 2025 01:33:00 GMT 45.65 26.56 3.9
31042504 ROMANIA Mar 31 2025 04:25:04 GMT 45.57 26.54 3.6
75437 ROMANIA Mar 31 2025 04:25:02 GMT 45.64 26.51 3.1
29170348 ROMANIA Mar 29 2025 17:03:48 GMT 45.53 26.34 3.1
28211319 ROMANIA Mar 28 2025 21:13:19 GMT 45.36 26.10 3.9
75360 ROMANIA Mar 28 2025 21:13:18 GMT 45.36 26.10 3.7
28045150 ROMANIA Mar 28 2025 04:51:50 GMT 45.78 26.67 3.2
75293 ROMANIA Mar 24 2025 08:14:35 GMT 45.79 26.71 4.0
24081435 ROMANIA Mar 24 2025 08:14:35 GMT 45.70 26.70 3.9
17053337 ROMANIA Mar 17 2025 05:33:37 GMT 45.81 27.16 3.1
16023207 ROMANIA Mar 16 2025 02:32:07 GMT 45.67 27.51 3.1
15114254 ROMANIA Mar 15 2025 11:42:54 GMT 45.62 26.55 3.0
75047 ROMANIA Mar 07 2025 23:21:03 GMT 45.44 26.30 3.4
97232103 ROMANIA Mar 07 2025 23:21:03 GMT 45.46 26.29 3.4
96161156 ROMANIA Mar 06 2025 16:11:56 GMT 45.55 26.42 3.3
75028 ROMANIA Mar 06 2025 16:11:55 GMT 45.56 26.42 3.0
95212248 ROMANIA Mar 05 2025 21:22:48 GMT 45.61 26.52 3.2
74979 ROMANIA Feb 28 2025 20:17:42 GMT 45.83 26.67 3.2
28201742 ROMANIA Feb 28 2025 20:17:42 GMT 45.76 26.65 3.4
27125932 ROMANIA Feb 27 2025 12:59:32 GMT 45.40 26.07 3.1
25023300 ROMANIA Feb 25 2025 02:33:00 GMT 45.53 26.57 3.2
74929 ROMANIA Feb 25 2025 02:32:59 GMT 45.57 26.59 3.2
74891 ROMANIA Feb 22 2025 03:45:43 GMT 45.62 26.55 3.0
22034543 ROMANIA Feb 22 2025 03:45:43 GMT 45.63 26.56 3.1
74842 ROMANIA Feb 17 2025 19:35:59 GMT 46.46 21.80 3.2
17193559 ROMANIA Feb 17 2025 19:35:59 GMT 46.45 21.80 3.2
16165236 ROMANIA Feb 16 2025 16:52:36 GMT 45.80 26.80 3.1
16045936 ROMANIA Feb 16 2025 04:59:36 GMT 45.48 26.35 3.6
74795 ROMANIA Feb 16 2025 04:59:34 GMT 45.52 26.30 3.6
14045309 ROMANIA Feb 14 2025 04:53:09 GMT 45.54 26.55 3.5
74747 ROMANIA Feb 14 2025 04:53:08 GMT 45.58 26.55 3.4
74735 ROMANIA Feb 13 2025 23:00:07 GMT 45.67 26.59 3.0
13230007 ROMANIA Feb 13 2025 23:00:07 GMT 45.66 26.59 3.4
13204457 ROMANIA Feb 13 2025 20:44:57 GMT 45.54 26.41 4.4
74721 ROMANIA Feb 13 2025 20:44:55 GMT 45.60 26.38 4.2
74630 ROMANIA Feb 10 2025 16:31:40 GMT 45.54 26.38 3.7
74532 ROMANIA Feb 04 2025 16:06:14 GMT 45.85 26.59 4.2
94160614 ROMANIA Feb 04 2025 16:06:14 GMT 45.79 26.61 4.2
28141353 ROMANIA Jan 28 2025 14:13:53 GMT 45.63 26.53 3.6
74407 ROMANIA Jan 28 2025 14:13:52 GMT 45.66 26.47 3.2
74309 ROMANIA Jan 22 2025 13:37:28 GMT 45.52 27.81 3.5
22133728 ROMANIA Jan 22 2025 13:37:28 GMT 45.54 27.88 3.7
74274 ROMANIA Jan 20 2025 22:02:17 GMT 44.54 27.45 3.2
20220217 ROMANIA Jan 20 2025 22:02:17 GMT 44.53 27.46 3.4
18143603 ROMANIA Jan 18 2025 14:36:03 GMT 45.43 26.24 3.9
74225 ROMANIA Jan 18 2025 14:36:02 GMT 45.42 26.26 3.7
17035419 ROMANIA Jan 17 2025 03:54:19 GMT 45.65 26.59 3.2
16200709 ROMANIA Jan 16 2025 20:07:09 GMT 45.74 26.75 3.0
74189 ROMANIA Jan 13 2025 17:08:54 GMT 45.44 26.26 3.5
13170854 ROMANIA Jan 13 2025 17:08:54 GMT 45.42 26.22 3.5
74159 ROMANIA Jan 11 2025 23:49:55 GMT 45.62 26.55 3.0
11234954 ROMANIA Jan 11 2025 23:49:54 GMT 45.62 26.52 3.3
74146 ROMANIA Jan 10 2025 22:47:12 GMT 45.52 26.22 3.2
10224712 ROMANIA Jan 10 2025 22:47:12 GMT 45.51 26.28 3.4
10190102 ROMANIA Jan 10 2025 19:01:02 GMT 45.42 26.35 3.2
74145 ROMANIA Jan 10 2025 13:49:26 GMT 45.40 26.10 3.1
10134926 ROMANIA Jan 10 2025 13:49:26 GMT 45.38 26.14 3.4
94131721 ROMANIA Jan 04 2025 13:17:21 GMT 45.48 26.31 3.2
73962 NORTHWESTERN BALKAN REGION Dec 29 2024 17:58:01 GMT 43.20 22.35 3.2
27014753 ROMANIA Dec 27 2024 01:47:53 GMT 45.53 26.45 3.5
73904 ROMANIA Dec 27 2024 01:47:51 GMT 45.58 26.38 3.3
73751 ROMANIA Dec 15 2024 12:35:48 GMT 45.49 26.83 3.0
15123546 ROMANIA Dec 15 2024 12:35:46 GMT 45.45 26.88 3.2
10200656 ROMANIA Dec 10 2024 20:06:56 GMT 45.52 26.44 3.6
73702 ROMANIA Dec 10 2024 20:06:54 GMT 45.60 26.47 3.5
73682 ROMANIA Dec 09 2024 19:37:35 GMT 45.58 26.51 3.1
97085207 ROMANIA Dec 07 2024 08:52:07 GMT 45.77 26.63 3.2
73372 ROMANIA Nov 24 2024 06:43:24 GMT 45.81 26.84 3.4
24064324 ROMANIA Nov 24 2024 06:43:24 GMT 45.79 26.80 3.5
24051618 ROMANIA Nov 24 2024 05:16:18 GMT 45.46 26.31 4.1
73363 ROMANIA Nov 24 2024 05:16:17 GMT 45.52 26.30 4.0
12231444 ROMANIA Nov 12 2024 23:14:44 GMT 45.70 26.65 3.0
11054506 ROMANIA Nov 11 2024 05:45:06 GMT 45.77 26.82 3.0
99210245 ROMANIA Nov 09 2024 21:02:45 GMT 45.80 26.84 3.1
93232101 ROMANIA Nov 03 2024 23:21:01 GMT 45.66 26.77 3.2
25100333 ROMANIA Oct 25 2024 10:03:33 GMT 45.57 26.49 3.0
73016 ROMANIA Oct 19 2024 14:04:39 GMT 45.52 26.46 3.4
19140437 ROMANIA Oct 19 2024 14:04:37 GMT 45.62 26.41 3.3
10025213 ROMANIA Oct 10 2024 02:52:13 GMT 45.63 26.58 3.3
72905 ROMANIA Oct 10 2024 02:52:12 GMT 45.62 26.55 3.4
72899 NORTHWESTERN BALKAN REGION Oct 09 2024 13:38:22 GMT 43.81 21.62 4.0
72888 ROMANIA Oct 08 2024 22:48:07 GMT 45.33 26.91 4.0
98224807 ROMANIA Oct 08 2024 22:48:07 GMT 45.36 26.94 4.0
94031928 ROMANIA Oct 04 2024 03:19:28 GMT 45.65 26.62 4.2
72853 ROMANIA Oct 04 2024 03:19:25 GMT 45.61 26.59 4.1
91205954 ROMANIA Oct 01 2024 20:59:54 GMT 45.46 26.15 3.0
72678 ROMANIA Sep 16 2024 14:40:21 GMT 45.56 26.38 5.2
14150649 ROMANIA Sep 14 2024 15:06:49 GMT 45.49 26.30 3.3
72567 ROMANIA Sep 07 2024 06:06:22 GMT 45.13 23.10 3.8
97060622 ROMANIA Sep 07 2024 06:06:22 GMT 45.13 23.10 3.8
72542 ROMANIA Sep 04 2024 16:33:24 GMT 45.97 22.04 3.3
72525 ROMANIA Sep 03 2024 16:50:44 GMT 45.44 26.50 3.2
93165043 ROMANIA Sep 03 2024 16:50:43 GMT 45.49 26.43 3.1
30191254 ROMANIA Aug 30 2024 19:12:54 GMT 45.79 26.66 3.6
28022902 ROMANIA Aug 28 2024 02:29:02 GMT 45.66 26.54 3.4
72370 ROMANIA Aug 24 2024 17:12:46 GMT 45.64 26.51 3.4

Please use the comment form for questions, comments, or suggestions about the ShakeMaps.
Page maintained by the ShakeMap Working Group.
Page last generated Fri Dec 12 02:33:43 2025.