last event Thu, 16 Oct 2025, 05:34:52 ML 3.7 Depth 138.0 km Lat 45.6944 °N Lon 26.6054 °E
This is the most recent earthquake, or click on the History tab at the top of the page to view past events.
LATEST EVENTS IN ROMANIA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event ID | Datetime | Country | Network | Lat. | Lon. | Mag. | Depth | Region |
2025101605345298 | Thu, 16 Oct 2025, 05:34:52 last event | RO | RO | 45.6944 | 26.6054 | ML 3.7 | 138.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025101505310144 | Wed, 15 Oct 2025, 05:31:01 | RO | RO | 45.5627 | 26.5454 | ML 3.3 | 122.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025101504571979 | Wed, 15 Oct 2025, 04:57:19 | RO | RO | 47.7601 | 23.1074 | ML 4.0 | 4.0 km | MARAMURES SATU - MARE |
2025101305362323 | Mon, 13 Oct 2025, 05:36:23 | RO | RO | 45.7694 | 26.8041 | ML 3.4 | 125.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025101217482226 | Sun, 12 Oct 2025, 17:48:22 | RO | RO | 45.5175 | 26.4569 | ML 3.7 | 121.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025100907070610 | Thu, 09 Oct 2025, 07:07:06 | RO | RO | 45.4858 | 25.4237 | ML 3.3 | 5.0 km | ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG - BRASOV |
2025091913243159 | Fri, 19 Sep 2025, 13:24:31 | RO | RO | 45.7503 | 26.6616 | ML 3.6 | 94.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025091902491724 | Fri, 19 Sep 2025, 02:49:17 | RO | RO | 45.4827 | 26.3303 | ML 3.1 | 122.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025091323221472 | Sat, 13 Sep 2025, 23:22:14 | RO | RO | 45.488 | 26.2764 | ML 3.3 | 141.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025091013002467 | Wed, 10 Sep 2025, 13:00:24 | RO | RO | 44.9794 | 27.207 | ML 3.1 | 18.0 km | MUNTENIA - BUZAU |
2025090208504188 | Tue, 02 Sep 2025, 08:50:41 | RO | RO | 45.795 | 26.831 | ML 3.3 | 62.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025082806523656 | Thu, 28 Aug 2025, 06:52:36 | RO | RO | 45.7314 | 26.5582 | ML 3.1 | 102.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025082717473879 | Wed, 27 Aug 2025, 17:47:38 | RO | RO | 45.749 | 26.7456 | ML 3.1 | 76.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025082404151744 | Sun, 24 Aug 2025, 04:15:17 | RO | RO | 45.7263 | 26.7158 | ML 4.2 | 107.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025082211181435 | Fri, 22 Aug 2025, 11:18:14 | RO | RO | 45.1339 | 23.1904 | ML 4.2 | 13.0 km | OLTENIA - GORJ |
2025082108025475 | Thu, 21 Aug 2025, 08:02:54 | RO | RO | 45.5801 | 26.5272 | ML 3.5 | 123.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025072817441330 | Mon, 28 Jul 2025, 17:44:13 | RO | RO | 45.8103 | 26.6762 | ML 3.4 | 87.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025071515105874 | Tue, 15 Jul 2025, 15:10:58 | RO | RO | 45.861 | 26.9914 | ML 3.6 | 63.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025070603294442 | Sun, 06 Jul 2025, 03:29:44 | RO | RO | 45.1523 | 23.0983 | ML 3.3 | 13.0 km | OLTENIA - GORJ |
2025070204190838 | Wed, 02 Jul 2025, 04:19:08 | RO | RO | 45.7421 | 26.6292 | ML 3.7 | 107.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025062301421383 | Mon, 23 Jun 2025, 01:42:13 | RO | RO | 45.5718 | 26.5553 | ML 4.0 | 125.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025062301421380 | Mon, 23 Jun 2025, 01:42:13 | RO | RO | 45.5718 | 26.5608 | ML 4.0 | 125.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025060603141318 | Fri, 06 Jun 2025, 03:14:13 | RO | RO | 45.7101 | 26.6025 | ML 3.3 | 137.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025052900455455 | Thu, 29 May 2025, 00:45:54 | RO | RO | 45.5693 | 26.4172 | ML 3.4 | 144.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
Show all events Show scenarios |