last event Sun, 13 Jul 2025, 06:54:13 ML Depth km Lat ° Lon °
This is the most recent earthquake, or click on the History tab at the top of the page to view past events.
LATEST EVENTS IN ROMANIA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event ID | Datetime | Country | Network | Lat. | Lon. | Mag. | Depth | Region |
2025070603294442 | Sun, 06 Jul 2025, 03:29:44 | RO | RO | 45.1523 | 23.0983 | ML 3.3 | 13.0 km | OLTENIA - GORJ |
2025070204190838 | Wed, 02 Jul 2025, 04:19:08 | RO | RO | 45.7421 | 26.6292 | ML 3.7 | 107.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025062301421383 | Mon, 23 Jun 2025, 01:42:13 | RO | RO | 45.5718 | 26.5553 | ML 4.0 | 125.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025062301421380 | Mon, 23 Jun 2025, 01:42:13 | RO | RO | 45.5718 | 26.5608 | ML 4.0 | 125.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025060603141318 | Fri, 06 Jun 2025, 03:14:13 | RO | RO | 45.7101 | 26.6025 | ML 3.3 | 137.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025052900455455 | Thu, 29 May 2025, 00:45:54 | RO | RO | 45.5693 | 26.4172 | ML 3.4 | 144.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025052900082530 | Thu, 29 May 2025, 00:08:25 | RO | RO | 45.4996 | 26.4257 | ML 3.0 | 125.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025051810254201 | Sun, 18 May 2025, 10:25:42 | RO | RO | 45.7141 | 26.7691 | ML 3.9 | 118.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025051621591508 | Fri, 16 May 2025, 21:59:15 | RO | RO | 45.5587 | 26.4802 | ML 4.2 | 131.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025051118345792 | Sun, 11 May 2025, 18:34:57 | RO | RO | 45.6466 | 26.5462 | ML 4.4 | 125.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025050109430102 | Thu, 01 May 2025, 09:43:01 | RO | RO | 45.7861 | 26.8085 | ML 3.1 | 118.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025042120181068 | Mon, 21 Apr 2025, 20:18:10 | RO | RO | 45.476 | 26.9163 | ML 3.2 | 18.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025042120160253 | Mon, 21 Apr 2025, 20:16:02 | RO | RO | 45.4895 | 26.8922 | ML 3.9 | 24.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025042113183036 | Mon, 21 Apr 2025, 13:18:30 | RO | RO | 45.5568 | 26.5623 | ML 3.5 | 121.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025041815432069 | Fri, 18 Apr 2025, 15:43:20 | RO | RO | 45.8205 | 27.1612 | ML 3.5 | 31.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025041416572193 | Mon, 14 Apr 2025, 16:57:21 | RO | RO | 45.7094 | 26.6625 | ML 4.1 | 131.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025041223294051 | Sat, 12 Apr 2025, 23:29:40 | RO | RO | 45.3371 | 26.0527 | ML 3.3 | 126.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - PRAHOVA |
2025041205085663 | Sat, 12 Apr 2025, 05:08:56 | RO | RO | 46.0696 | 20.4207 | ML 3.2 | 18.0 km | - HUNGARY |
2025040501330090 | Sat, 05 Apr 2025, 01:33:00 | RO | RO | 45.6548 | 26.5631 | ML 3.9 | 139.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025033104250401 | Mon, 31 Mar 2025, 04:25:04 | RO | RO | 45.5728 | 26.5363 | ML 3.6 | 123.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025032917034810 | Sat, 29 Mar 2025, 17:03:48 | RO | RO | 45.5298 | 26.3414 | ML 3.1 | 137.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025032821131939 | Fri, 28 Mar 2025, 21:13:19 | RO | RO | 45.3624 | 26.0992 | ML 3.9 | 124.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - PRAHOVA |
2025032408143592 | Mon, 24 Mar 2025, 08:14:35 | RO | RO | 45.701 | 26.7028 | ML 3.9 | 128.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025031705333726 | Mon, 17 Mar 2025, 05:33:37 | RO | RO | 45.8131 | 27.1569 | ML 3.1 | 21.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
Show all events Show scenarios |