last event Fri, 07 Mar 2025, 23:21:03 ML 3.4 Depth 129.0 km Lat 45.4554 °N Lon 26.2875 °E
This is the most recent earthquake, or click on the History tab at the top of the page to view past events.
LATEST EVENTS IN ROMANIA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event ID | Datetime | Country | Network | Lat. | Lon. | Mag. | Depth | Region |
2025030723210361 | Fri, 07 Mar 2025, 23:21:03 last event | RO | RO | 45.4554 | 26.2875 | ML 3.4 | 129.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025030616115632 | Thu, 06 Mar 2025, 16:11:56 | RO | RO | 45.5529 | 26.423 | ML 3.3 | 121.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025030521224847 | Wed, 05 Mar 2025, 21:22:48 | RO | RO | 45.614 | 26.5167 | ML 3.2 | 126.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025022820174267 | Fri, 28 Feb 2025, 20:17:42 | RO | RO | 45.7591 | 26.6535 | ML 3.4 | 75.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025022712593260 | Thu, 27 Feb 2025, 12:59:32 | RO | RO | 45.4025 | 26.0666 | ML 3.1 | 133.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - PRAHOVA |
2025022502330061 | Tue, 25 Feb 2025, 02:33:00 | RO | RO | 45.5284 | 26.5667 | ML 3.2 | 118.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025022501272899 | Tue, 25 Feb 2025, 01:27:28 | RO | RO | 45.7515 | 26.6388 | ML 2.9 | 74.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025022203454397 | Sat, 22 Feb 2025, 03:45:43 | RO | RO | 45.6326 | 26.5645 | ML 3.1 | 105.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025021616523626 | Sun, 16 Feb 2025, 16:52:36 | RO | RO | 45.7983 | 26.795 | ML 3.1 | 118.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025021604593636 | Sun, 16 Feb 2025, 04:59:36 | RO | RO | 45.4761 | 26.3511 | ML 3.6 | 107.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025021404530944 | Fri, 14 Feb 2025, 04:53:09 | RO | RO | 45.539 | 26.5541 | ML 3.5 | 124.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025021320445707 | Thu, 13 Feb 2025, 20:44:57 | RO | RO | 45.5448 | 26.4098 | ML 4.4 | 119.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025021016314157 | Mon, 10 Feb 2025, 16:31:41 | RO | RO | 45.5238 | 26.3922 | ML 3.8 | 116.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025020416061477 | Tue, 04 Feb 2025, 16:06:14 | RO | RO | 45.7865 | 26.6134 | ML 4.2 | 79.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025020416061476 | Tue, 04 Feb 2025, 16:06:14 | RO | RO | 45.7892 | 26.6145 | ML 4.2 | 79.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025012814135345 | Tue, 28 Jan 2025, 14:13:53 | RO | RO | 45.6306 | 26.5349 | ML 3.6 | 133.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025012213372856 | Wed, 22 Jan 2025, 13:37:28 | RO | RO | 45.5366 | 27.8823 | ML 3.7 | 4.0 km | MOLDOVA - GALATI |
2025012022021718 | Mon, 20 Jan 2025, 22:02:17 | RO | RO | 44.5311 | 27.4643 | ML 3.4 | 3.0 km | MUNTENIA - IALOMITA |
2025011814360309 | Sat, 18 Jan 2025, 14:36:03 | RO | RO | 45.4261 | 26.2411 | ML 3.9 | 126.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025011703541966 | Fri, 17 Jan 2025, 03:54:19 | RO | RO | 45.6533 | 26.595 | ML 3.2 | 143.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - VRANCEA |
2025011317085461 | Mon, 13 Jan 2025, 17:08:54 | RO | RO | 45.417 | 26.22 | ML 3.5 | 131.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025011123495461 | Sat, 11 Jan 2025, 23:49:54 | RO | RO | 45.624 | 26.5192 | ML 3.3 | 146.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025011022471233 | Fri, 10 Jan 2025, 22:47:12 | RO | RO | 45.5099 | 26.2813 | ML 3.4 | 137.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2025011019010218 | Fri, 10 Jan 2025, 19:01:02 | RO | RO | 45.4189 | 26.3506 | ML 3.2 | 123.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
2024122701475346 | Fri, 27 Dec 2024, 01:47:53 | RO | RO | 45.5255 | 26.448 | ML 3.5 | 114.0 km | ZONA SEISMICA VRANCEA - BUZAU |
Show all events Show scenarios |